2. Hauptrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
08.09.2012 | BW Prettin | ESV Bergwitz | 7:0 |
08.09.2012 | GW Linda | GW Piesteritz III | 2:1 |
08.09.2012 | A. Jessen III | RW Seyda | n. an. GAST |
08.09.2012 | Jüdenberger SV | GW Annaburg II | 0:4 |
08.09.2012 | BR Pratau II | SG Nudersdorf | 1:3 |
08.09.2012 | VfL 96 Tornau | VfB Zahna 1921 | 1:4 |
08.09.2012 | Einheit Wittenberg | GW Annaburg | 1:9 |
08.09.2012 | FSV Apollensdorf II | GW Piesteritz II | 0:9 |
08.09.2012 | GW Linda II | RW Kemberg | 0:4 |
08.09.2012 | Germania Wartenburg | SV Seegrehna | 2:5 |
08.09.2012 | LSG Lebien | Glück Auf Möhlau | 0:4 |
09.09.2012 | GW Pretzsch | SG 1919 Trebitz | 1:3 |
08.09.2012 | VfB Gräfenhainichen II | Turbine Zschornewitz | 2:1 |
08.09.2012 | GZ Abtsdorf | BR Pratau | 1:2 |
23.09.2012 | FSV Apollensdorf | Mühlanger SV | 2:1 |
SV Reinsdorf (Freilos) aufgrund Pokalrückzug der SPGM Kropstädt/Mochau
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
18.08.2012 | SV GZ Abtsdorf II | GW Piesteritz II | 0:12 |
18.08.2012 | VfB Gräfenhainichen | GW Annaburg | 0:6 |
18.08.2012 | RW Kemberg II | ESV Bergwitz | 1:2 n.V. |
18.08.2012 | Einheit Wittenberg II | GW Linda | 1:2 |
18.08.2012 | GW Pretzsch | Allemania Jessen II | 3:1 |
18.08.2012 | SV Seegrehna II | BW Nudersdorf | 1:2 |
18.08.2012 | BR Pratau II | Fortuna Eutzsch | 8:3 |
18.08.2012 | Germ. 08 Wartenburg II | Allemania Jessen III | 2:3 |
18.08.2012 | Klödener SV | BW Prettin | 0:4 |
18.08.2012 | BW Nudersdorf II | FSV Apollensdorf | 0:8 |
18.08.2012 | SV GZ Abtsdorf | RW Bad Schmiedeberg | 13:0 |
18.08.2012 | GW Piesteritz III | Allemania Jessen | 2:0 |
18.08.2012 | GW Linda | SG Dabrun/Rackith | 4:3 |
18.08.2012 | FSV Apollensdorf II | RW Kemberg III | Abgesagt |
18.08.2012 | GW Annaburg II | Eintracht Elster II | 3:2 |
18.08.2012 | SG 1919 Trebitz II | VfB Gräfenhainichen II | 1:3 |
VfB Zahna 1921 |
SG 1919 Trebitz |
SV Reinsdorf |
VfL 96 Tornau |
Glück Auf Möhlau |
Mühlanger SV |
Turbine Zschornewitz |
BR Pratau |
RW Seyda |
SV 93 Seegrehna |
Einheit Wittenberg |
LSG Lebien |
SG Kropstädt/Mochau |
Germania 08 Wartenburg |
Jüdenberger SV |
RW Kemberg |